Appendix A.2 Tables
A2.4  Age distribution by religion and refugee status
 
 | Moslems | Christians | Non refugees | Refugees otside camps | Refugees in camps |  
| M 0-4 | 8,98 | 9,37 | 4,72 | 9,82 | 9,83 |  
| M 5-9 | 6,72 | 6,93 | 5,58 | 6,89 | 6,59 |  
| M 10-14 | 6,93 | 6,66 | 6,12 | 5,57 | 5,64 |  
| M 15-19 | 5,49 | 5,41 | 4,51 | 5,15 | 5,28 |  
| M 20-24 | 5,21 | 5,15 | 3,86 | 5,15 | 5,16 |  
| M 25-29 | 4,39 | 4,09 | 5,79 | 4,67 | 4,68 |  
| M 30-34 | 2,61 | 2,77 | 4,72 | 3,23 | 3,36 |  
| M 35-39 | 1,78 | 1,85 | 2,15 | 1,68 | 1,68 |  
| M 40-44 | 1,65 | 1,58 | 1,29 | 1,44 | 1,32 |  
| M 45-49 | 1,23 | 1,06 | 2,36 | 0,72 | 0,60 |  
| M 50-54 | 1,23 | 0,92 | 1,72 | 0,96 | 0,96 |  
| M 55-59 | 0,82 | 0,92 | 2,36 | 1,08 | 1,20 |  
| M 60-64 | 0,96 | 1,06 | 1,93 | 1,20 | 1,08 |  
| M 65-69 | 0,82 | 0,79 | 1,29 | 0,72 | 0,72 |  
| M 70 +  | 1,23 | 1,32 | 1,50 | 1,20 | 1,32 |  
| F 0-4 | 8,98 | 9,37 | 4,72 | 9,82 | 9,83 |  
| F 5-9 | 6,72 | 6,93 | 5,58 | 6,89 | 6,59 |  
| F 10-14 | 6,93 | 6,66 | 6,12 | 5,57 | 5,64 |  
| F 15-19 | 5,76 | 5,54 | 2,58 | 5,75 | 6,00 |  
| F 20-24 | 4,53 | 4,88 | 4,08 | 6,11 | 6,12 |  
| F 25-29 | 3,43 | 3,83 | 4,72 | 3,47 | 3,60 |  
| F 30-34 | 2,19 | 2,51 | 3,00 | 2,63 | 2,52 |  
| F 35-39 | 2,47 | 1,98 | 2,58 | 1,44 | 1,44 |  
| F 40-44 | 1,92 | 1,72 | 3,65 | 1,44 | 1,32 |  
| F 45-49 | 1,65 | 1,32 | 1,93 | 1,44 | 1,44 |  
| F 50-54 | 1,37 | 1,19 | 2,36 | 1,32 | 1,32 |  
| F 55-59 | 1,10 | 1,19 | 2,36 | 1,08 | 1,08 |  
| F 60-64 | 1,10 | 1,32 | 2,79 | 1,68 | 1,80 |  
| F 65-69 | 0,69 | 0,66 | 1,29 | 0,72 | 0,60 |  
| F 70 +  | 1,10 | 1,06 | 2,36 | 1,20 | 1,32 |  
| N (UNW) | 2321 | 117 | 1365 | 644 | 399 |  
  
 
 |