Appendix A.2 Tables
A2.6 Household composition by region and type of locality
 
 |  | Gaza | West Bank |  |  |  
 | Occupied territories |  | Without camps |  | Without camps | Arab Jerusalem | Camps |  
| Total | 7.5 | 8.9 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 8.3 |  
| Adult males | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.3 |  
| Adult females | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.4 |  
| Children | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 3.7 |  
| Children per adult | 0.84 | 1.02 | 1.11 | 0.77 | 0.78 | 0.58 | 0.81 |  
| N (UNW) | 2439 | 958 | 646 | 1004 | 919 | 477 | 399 |  
 | Gaza north | Gaza central | Gaza south | Greater Gaza City | Gaza towns/ villages | Gaza camps |  |  
| Total | 8.6 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 9.5 | 8.8 |  |  
| Adult males | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |  |  
| Adult females | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |  |  
| Children | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.0 |  |  
| Children per adult | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.12 | 1.09 | 0.85 |  |  
| N (UNW) | 501 | 41 | 416 | 313 | 332 | 313 |  |  
 | West Bank north | West Bank central | West Bank south | West Bank towns | West Bank villages | West Bank camps |  |  
| Total | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 7.4 |  |  
| Adult males | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |  |  
| Adult females | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |  |  
| Children | 2.7 | 3.0 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |  |  
| Children per adult | 0.70 | 0.74 | 0.99 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |  |  
| N (UNW) | 506 | 284 | 213 | 399 | 517 |  89 |  |  
  
 
 |